产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 数控污视频免费下载观看 > 卧式平床身数控污视频免费下载观看 > 数控污视频免费下载观看
数控污视频免费下载观看
产品特点:CLK6150C数控污视频免费下载观看整体齿轮箱式主轴单元,三档变频调速,档内无级,可实现档内恒线速度切削和强力切削。合金钢淬火磨削齿轮及优质轴承的应用,保证了机床低噪声。
更新时间:2023-12-18
产品型号:CLK6150C
访问量:2676
CLK6150C数控污视频免费下载观看的详细资料:
CLK6150C数控污视频免费下载观看特点
该系列数控污视频免费下载观看采用卧式平床身结构,树脂砂铸造,二次退火处理。导轨超音频淬火后精密磨削,精度高,耐磨性及精度保持性好。
整体齿轮箱式主轴单元,三档变频调速,档内无级,可实现档内恒线速度切削和强力切削。合金钢淬火磨削齿轮及优质轴承的应用,保证了机床低噪声。
大孔径主轴,四列轴承组成三点支承,形成高刚性主轴系统,温升小于25℃。
大规格四工位数控电动刀架使机床具有更高的加工效率。
X、Z轴采用高精度整体滚珠丝杠直连驱动。导轨贴YT软带,提高导向精度及导轨精度保持性,提高机床使用寿命。
CLK6150C数控污视频免费下载观看参数
项 目 | 单位 | CLK6150B | CLK6150C | ||
工作范围 | 床身上大回转直径Max. swing over bed | mm | Φ500 | Φ500 | |
滑板上大回转直径Max. swing over carriage | mm | Φ290 | Φ290 | ||
大工件长度Max. workpiece length | mm | 750 1000 1500 2000 | 750 1000 1500 2000 | ||
X轴大行程Max. traverse in X-axis | mm | 295 | 295 | ||
Z轴大行程Max. traverse in Z-axis | mm | 680 850 1350 1850 | 680 850 1350 1850 | ||
床身导轨宽度Width of bed | mm | 390 | 390 | ||
X/Z向快速移动速度Rapid traverse | m/min | 4 / 8 | 4 / 8 | ||
主轴 | 主轴头型号Spindle model | D-8 | D-8 | ||
主轴内孔锥度/通孔直径Spindle taper/Hole through spindle | mm | 公制90/Φ82 | 公制90/Φ82 | ||
主轴转速Range of spindle speed change | rpm | 三档变频,档内无级 45--180;180--750;600--1600 | 伺服直拖,全无级 0--2200 | ||
卡盘 Chuck | mm | Φ250三爪卡盘 | Φ250三爪卡盘 | ||
机床精度 | 定位精度 PositionaI accuracy | mm | X轴:0.03 | X轴:0.03 | |
mm | Z轴:0.04 | Z轴:0.04 | |||
重复定位精度 Repeatability | mm | X轴:0.012 | X轴:0.012 | ||
mm | Z轴:0.016 | Z轴:0.016 | |||
工作精度Work precision | mm | 圆度:0.005 | 圆度:0.005 | ||
mm | 圆柱度:0.02/300 | 圆柱度:0.02/300 | |||
mm | 平面度:0.025/Φ300 | 平面度:0.025/Φ300 | |||
表面粗糙度(钢件):Ra1.6 | 表面粗糙度(钢件):Ra1.6 | ||||
尾座 | 尾座套筒直径Diameter of tailstock spindle | mm | 75 | 75 | |
尾座套筒行程 Stroke | mm | 150 | 150 | ||
尾座锥孔 Spindle taper | M5 | M5 | |||
主要配置 | 数控系统 CNC system | GSK980TB3 | GSK980TC3 | ||
GSK980TDc(选配) | GSK980TDc(选配) | ||||
X轴伺服电机扭矩 Rated torque of X-servo motor | Nm | 7.7 | 7.7 | ||
Z轴伺服电机扭矩 Rated torque of Z-servo motor | Nm | 10 | 10 | ||
主电机功率 Power of main motor | kW | 7.5 普通电机 | 7.5 伺服电机 | ||
7.5 变频电机(选配) | |||||
数控刀架NC turret | 192×192四工位电动刀架 | 192×192四工位电动刀架 | |||
X/Z向滚珠丝杠Ball screws | 2505/4010 | 2505/4010 | |||
机床外形尺寸 | 长度Length | mm | 2450 2700 3200 3700 | 2695 2945 3445 3945 | |
宽×高Width×Height | mm | 1420×1720 | 1420×1720 | ||
机床重量 | 净重 Net weight | t | 2.8 3.1 3.4 4.0 | 2.6 2.9 3.25 3.8 |
适用于铸件、钢件的批甩加工;既适于精车加工,也适于粗、半精加工。
如果你对CLK6150C数控污视频免费下载观看感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |