产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 数控旋风铣床 > MNC560数控旋风铣 > 数控旋风铣床
数控旋风铣床
产品特点:MNC560数控旋风铣,该系列机床适应各种螺旋工件的加工,如大螺距污污视频在线观看下载、丝杠、蜗杆、注塑螺杆、轴套油线等。
更新时间:2023-12-18
产品型号:MNC560
访问量:2500
MNC560数控旋风铣床的详细资料:
MNC560数控旋风铣特点
床身导轨面宽并经超音频淬火和精密磨削,极大提高机床精度和使用寿命。
X、Z轴采用高精度整体滚珠丝杠直连驱动。导轨贴丫丁软带,提高导向精度及导骊清度保持性,提高机床使用寿命。
该系列机床适应各种螺旋工件的加工,如污污视频在线观看下载、丝杠、蜗杆、注塑螺杆、轴套8字油槽等。
MNC560数控旋风铣参数
工作范围 Machining range | 床身上大回转直径 Max.swing over bed | mm | Φ560 |
滑板上大回转直径 Max.swing over carriage | mm | Φ320 | |
大工件长度 Max.workpiece length | mm | 750 | |
X轴大行程 Max.traverse in X-axis | mm | 280 | |
Z轴大行程 Max.traverse in Z-axis | mm | 550 | |
床身导轨宽度 Width of bed | mm | 430 | |
X/Z向快速移动速度 Rapid traverse | m/min | 4 / 6 | |
主 轴 Spindle | 主轴内孔锥度/通孔直径Spindle taper/Hole through spindle | mm | 公制90/Φ82 |
主轴转速 Spindle speeds | rpm | 伺服电机驱动,可分度 | |
卡盘 Chuck | mm | Φ250 三爪卡盘 | |
机床精度 Accuracy | MNC560数控旋风铣工作精度 Work precision | mm | 圆度:0.01 |
mm | 圆柱度:0.025/300 | ||
mm | 平面度:0.02/Φ300 | ||
表面粗糙度(钢件):Ra1.6 | |||
主要配置 Main accessories | 数控系统 CNC system | NC100T | |
X轴伺服电机扭矩 Rated torque of X-servo motor | Nm | 10 | |
Z轴伺服电机扭矩 Rated torque of Z-servo motor | Nm | 10 | |
主电机功率 Power of main motor | Nm | 15 | |
旋风铣头 | 自制 | ||
X/Z向滚珠丝杠 Ball screws | 2505/4010 |
如果你对MNC560数控旋风铣床感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |