产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 管污污视频在线观看下载污视频免费下载观看 > QLK系列数控管污污视频在线观看下载污视频免费下载观看 > 数控管污污视频在线观看下载污视频免费下载观看
数控管污污视频在线观看下载污视频免费下载观看
产品特点:污污视频在线观看下载污视频免费下载观看-QLK1320数控管污污视频在线观看下载污视频免费下载观看特点:1、采用整体齿轮箱式主轴单元,两档变频,档内无级变速2、床身为整体结构,床身导轨面宽,极大提高机床刚性。3、X、Z轴采用高精度整体滚珠丝杠直连驱动和丝杠预应力拉紧结构。4、超大规格四工位数控电动刀架使机床具有高效率同时更保证精车内孔污污视频在线观看下载精度。该系列产品用途:广泛应用于石油行业对钻杆、接头、套管等零件的加工,也可用于化工、煤炭
更新时间:2023-12-18
产品型号:QLK1320
访问量:5152
QLK1320数控管污污视频在线观看下载污视频免费下载观看的详细资料:
| |||||||||
Main technical specifications | |||||||||
项 目 Item | 单位Units | QLK1320B | QLK1323B | ||||||
工作范围 Machining range | 床身上大回转直径 Max.swing over bed | mm | Φ630 | Φ630 | |||||
滑板上大回转直径 Max.swing over carriage | mm | Φ350 | Φ350 | ||||||
加工管子直径范围 Diameter of turning pipe | mm | Φ50--200 | Φ50--225 | ||||||
大工件长度 Max.workpiece length | mm | 1500 | 1500 | ||||||
X轴大行程 Max.traverse in X-axis | mm | 330 | 330 | ||||||
Z轴大行程 Max.traverse in Z-axis | mm | 1200 | 1200 | ||||||
床身导轨宽度 Width of bed | mm | 550 | 550 | ||||||
X/Z向快速移动速度 Rapid traverse | m/min | 3 / 6 | 3 / 6 | ||||||
主 轴 Spindle | 主轴孔径 Through hole diameter | mm | 205 | 230 | |||||
主轴转速 Spindle speeds | rpm | 两档变频,档内无级 18--125;110--460 | 两档变频,档内无级 18--125;110--460 | ||||||
卡盘 Chuck | mm | Φ500 三爪卡盘 可配气动卡盘 | Φ500 三爪卡盘 可配气动卡盘 | ||||||
机床精度 Accuracy | 定位精度 Positional accuracy | mm | X轴:0.025 | X轴:0.025 | |||||
mm | Z轴:0.035 | Z轴:0.035 | |||||||
重复定位精度 Repeatability | mm | X轴:0.008 | X轴:0.008 | ||||||
mm | Z轴:0.013 | Z轴:0.013 | |||||||
工作精度 Work precision | mm | 圆度:0.005 | 圆度:0.005 | ||||||
mm | 圆柱度:0.030/300 | 圆柱度:0.030/300 | |||||||
mm | 平面度:0.025/Φ300 | 平面度:0.025/Φ300 | |||||||
表面粗糙度(钢件):Ra1.6 | 表面粗糙度(钢件):Ra1.6 | ||||||||
尾 座 Tailstock | 尾座套筒直径 Dia.of tailstock spindle | mm | Φ100 | Φ100 | |||||
尾座套筒行程 Tailstock travel | mm | 250 | 250 | ||||||
尾座*锥孔 Spindle taper | M5 | M5 | |||||||
主要配置 Main accessories | 数控系统 CNC system | SIMENS808D | SIMENS808D | ||||||
GSK980TA2(可选) | GSK980TA2(可选) | ||||||||
X轴伺服电机扭矩 Rated torque of X-servo motor | Nm | 10 | 10 | ||||||
Z轴伺服电机扭矩 Rated torque of Z-servo motor | Nm | 15 | 15 | ||||||
主电机功率 Power of main motor | kW | 11(变频电机) | 11(变频电机) | ||||||
kW | 11 (主轴伺服电机 可选) | 11 (主轴伺服电机 可选) | |||||||
数控刀架 NC turret | 240×240 | 240×240 | |||||||
X/Z向滚珠丝杠 Ball screws | 3206/5010 | 3206/5010 | |||||||
外形尺寸dimension | 长×宽×高 Length×Width×Height | mm | 3390×1600×1690 | 3390×1600×1690 | |||||
机床重量 Weight | 净重 Net weight | t | 4.9 | 5.1 |
如果你对QLK1320数控管污污视频在线观看下载污视频免费下载观看感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |