产品中心Products 当前位置:首页 > 产品中心 > 数控污视频免费下载观看 > CLK系列数控大孔污视频免费下载观看 > 数控大孔污视频免费下载观看
数控大孔污视频免费下载观看
产品特点:CLK6156D数控大孔污视频免费下载观看是我公司研发的一款卧式平导轨数控污视频免费下载观看,具有性价比高,性能可靠,整机精度稳定性好、刚性强的优点。 床头箱配置的大孔径主轴,保证机床加工性能更广。采用两点轴承支撑,具有支撑距离宽,精度调整方便,负载能力强等优点。床头箱经过二次时效处理,热变形小。该机床标配7.5KW变频主电机,全速无级变频调速。具有主传动输出扭矩大的特点。采用汇川品牌高性能矢量变频器,与其他机床厂家
更新时间:2023-12-18
产品型号:
访问量:5252
数控大孔污视频免费下载观看的详细资料:
CLK6156D 数控大孔污视频免费下载观看技术规格 | ||||
项 目 | 单位 | CLK6156D | 备注 | |
工作范围 | 床身上大回转直径 | mm | Ø560 | |
滑板上大回转直径 | mm | Ø325 | ||
大工件长度 | mm | 1000、1500 | ||
X轴大行程 | mm | 300 | ||
Z轴大行程 | mm | 850、1300、1700 | ||
床身导轨宽度 | mm | 430 | ||
X/Z向快速移动速度 | m/min | 4/8 | ||
主 轴 | 主轴通孔直径 | mm | Ø120、Ø140、Ø163、Ø200 | |
主轴转速 | rpm | 变频直拖,全无极 150--750 | ||
卡盘 | mm | Ø400 三爪卡盘 | Ø500 (Ø200孔) | |
机床精度 | 定位精度 | mm | X轴: 0.025 | |
mm | Z轴: 0.035 | |||
重复定位精度 | mm | X轴: 0.01 | ||
mm | Z轴: 0.015 | |||
工作精度 | mm | 圆度:0.005 | ||
mm | 圆柱度:0.03/300 | |||
平面度:0.025/Ø300 | ||||
尾座 | 尾座套筒直径 | mm | 75 | |
尾座套筒行程 | mm | 185 | ||
尾座*锥孔 | M5 | |||
主要配置 | 数控系统 | GSK980TB3 | 可选配 | |
X轴伺服电机扭矩 | Nm | 7.7 | ||
Z轴伺服电机扭矩 | Nm | 10 | ||
主电机功率 | KW | 7.5 | ||
数控刀架 | 192×192四工位电动刀架 | |||
X/Z向滚珠丝杠 | 2505/4010 | |||
机床外形尺寸 | 长×宽×高 | mm | 2600/3100×1420×1680 | |
机床净重 | t | 3.1/3.6 |
如果你对数控大孔污视频免费下载观看感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |